Tiriamas platus molekulinis alergenų profilis
1 | Alksnis | Aln g | ekstraktas |
2 | Alksnis | Aln g 1 | komponentas |
3 | Ambrozija | Amb a | ekstraktas |
4 | Beržas | Bet v 1 | komponentas |
5 | Beržas | Bet v 4 | komponentas |
6 | Beržas | Bet v 2 | komponentas |
7 | Lazdyno žiedadulkės | Cor a 1.01 | komponentas |
8 | Motiejukas | Phl p 6 | komponentas |
9 | Motiejukas | Phl p | ekstraktas |
10 | Motiejukas | Phl p 1 | komponentas |
11 | Motiejukas | Phl p 11 | komponentas |
12 | Motiejukas | Phl p 12 | komponentas |
13 | Motiejukas | Phl p 2 | komponentas |
14 | Motiejukas | Phl p 5 | komponentas |
15 | Motiejukas | Phl p 7 | komponentas |
16 | Pelynas | Art v | ekstraktas |
17 | Pelynas | Art v 1 | komponentas |
18 | Pelynas | Art v 3 | komponentas |
19 | Rugių žiedadulkės | Sec c | ekstraktas |
20 | Svidrės žiedadulkės | Lol p 1 | komponentas |
21 | Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f | ekstraktas |
22 | Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f 1 | komponentas |
23 | Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f 2 | komponentas |
24 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p | ekstraktas |
25 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 1 | komponentas |
26 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 2 | komponentas |
27 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 5 | komponentas |
28 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 7 | komponentas |
29 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 10 | komponentas |
30 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 20 | komponentas |
31 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 21 | komponentas |
32 | Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 23 | komponentas |
33 | Pelėsis (Alternaria alternata) | Alt a 1 | komponentas |
34 | Arklio epitelis | Equ c | ekstraktas |
35 | Arklio epitelis | Equ c 1 | komponentas |
36 | Katės epitelis | Fel d | ekstraktas |
37 | Katės epitelis | Fel d 1 | komponentas |
38 | Katės epitelis | Fel d 2 | komponentas |
39 | Katės epitelis | Fel d 4 | komponentas |
40 | Katės epitelis | Fel d 7 | komponentas |
41 | Jūrų kiaulytė | Cav p 1 | komponentas |
42 | Pelės epitelis | Mus m 1 | komponentas |
43 | Šuns epitelis | Can f | ekstraktas |
44 | Šuns epitelis | Can f 1 | komponentas |
45 | Šuns epitelis | Can f 2 | komponentas |
46 | Šuns epitelis | Can f 4 | komponentas |
47 | Šuns epitelis | Can f 5 | komponentas |
48 | Šuns epitelis | Can f 6 | komponentas |
49 | Triušio epitelis | Ory c | ekstraktas |
Maisto Alergenai
Tiriamas įsijautrinimas maisto produktams
50 | Anakardžių riešutas | Ana o | ekstraktas |
51 | Anakardžių riešutas | Ana o 3 | komponentas |
52 | Avižos | Ave s | ekstraktas |
53 | Braškė | Fra a 1 | komponentas |
54 | Brazilijos riešutas | Ber e | ekstraktas |
55 | Bulvė | Sol t | ekstraktas |
56 | Garstyčios | Sin a | ekstraktas |
57 | Graikinis riešutas | Jug r | ekstraktas |
58 | Kivis | Act d | ekstraktas |
59 | Kukurūzas | Zea m | ekstraktas |
60 | Kviečiai | Tri a 14 | komponentas |
61 | Kviečiai | Tri a 19 | komponentas |
62 | Lazdyno riešutai | Cor a 9 | komponentas |
63 | Lazdyno riešutas | Cor a | ekstraktas |
64 | Lazdyno riešutas | Cor a 1.04 | komponentas |
65 | Makadamijos riešutas | Mac i | ekstraktas |
66 | Miežiai | Hor v | ekstraktas |
67 | Morka | Dau c | ekstraktas |
68 | Morka | Dau c 1 | komponentas |
69 | Obuolys | Mal d | ekstraktas |
70 | Obuolys | Mal d 3 | komponentas |
71 | Persikas | Pru p 3 | komponentas |
72 | Persikas | Pru p 1 | komponentas |
73 | Pistacijos | Pis v | ekstraktas |
74 | Pistacijos | Pis v 1 | komponentas |
75 | Salieras | Api g | komponentas |
76 | Salieras | Api g 1 | komponentas |
77 | Saulėgrąžos sėklos | Hel a | ekstraktas |
78 | Soja | Gly m 6 | komponentas |
79 | Žemės riešutas | Ara h | ekstraktas |
80 | Žemės riešutas | Ara h 1 | komponentas |
81 | Žemės riešutas | Ara h 2 | komponentas |
82 | Žemės riešutas | Ara h 6 | komponentas |
83 | Karpis | Cyp c | ekstraktas |
84 | Karpis | Cyp c 1 | komponentas |
85 | Kiaušinis | Gal d | ekstraktas |
86 | Kiaušinis | Gal d 1 | komponentas |
87 | Kiaušinis | Gal d 2 | komponentas |
88 | Krevetės | Pen m | ekstraktas |
89 | Krevetės | Pen m 1 | komponentas |
90 | Lašiša | Sal s | ekstraktas |
91 | Lašiša | Sal s 1 | komponentas |
92 | Menkė | Gad m | ekstraktas |
93 | Menkė | Gad m 1 | komponentas |
94 | Pienas | Bos d | ekstraktas |
95 | Pienas | Bos d 4 | komponentas |
96 | Pienas | Bos d 5 | komponentas |
97 | Pienas | Bos d 8 | komponentas |
98 | Silkė | Clu h 1 | komponentas |
* Atnaujinta Birželio 20 d., 2024